| 考生编号 | 考生姓名 | 总成绩 | 初试成绩 | 复试成绩 |
| 106107105200263 | 何梦婷 | 80.48 | 398.00 | 162.70 |
| 106107105200021 | 董晓梦 | 78.80 | 395.00 | 157.20 |
| 106107105200268 | 黄土 | 76.70 | 375.00 | 156.80 |
| 106107105200256 | 张城浩 | 75.20 | 380.00 | 148.80 |
| 106107105200069 | 吴周强 | 72.93 | 359.00 | 148.10 |
| 106107105200162 | 汤兆蒙 | 72.08 | 368.00 | 141.10 |
| 106107105200006 | 殷晓丽 | 71.95 | 361.00 | 143.40 |
| 106107105200022 | 赵振兴 | 69.00 | 347.00 | 137.20 |
| 106107105200277 | 李思宇 | 81.40 | 395.00 | 167.60 |
| 106107105200276 | 张蕴涵 | 78.93 | 370.00 | 167.70 |
| 106107105200070 | 姜培培 | 75.55 | 368.00 | 155.00 |
| 106107105200284 | 郑静雯 | 74.10 | 361.00 | 152.00 |
| 106107105200088 | 潘金海 | 70.30 | 318.00 | 154.00 少干 |
| 106107105200218 | 徐玉娟 | 73.40 | 354.00 | 152.00 |
| 106107105200087 | 石蕊 | 68.33 | 322.00 | 144.50 少干 |
| 106107105200083 | 程国平 | 76.75 | 370.00 | 159.00 |
| 106107100300007 | 石维薇 | 64.65 | 314.00 | 133.00 少干 |
| 106107105200101 | 刘宁 | 71.45 | 332.00 | 153.00 |
| 106107105200159 | 梁玉叶 | 70.85 | 331.00 | 151.00 |
| 106107105200119 | 陶慧骞 | 74.15 | 344.00 | 159.00 |
| 106107105200234 | 田国莉 | 71.40 | 344.00 | 148.00 |
| 106107105200147 | 曾庆祥 | 72.15 | 339.00 | 153.00 |
| 106107105200025 | 田媛 | 70.35 | 336.00 | 147.00 |
| 106107105200077 | 王非 | 72.63 | 335.00 | 156.50 |
| 106107105200165 | 杜玉琦 | 73.08 | 352.00 | 151.50 |
| 106107105200028 | 何宇晴 | 71.23 | 336.00 | 150.50 |
| 106107105200343 | 尚梅 | 70.95 | 362.00 | 139.00 |
| 106107105200288 | 董云梅 | 70.78 | 359.00 | 139.50 |
| 106107105200264 | 何金凤 | 71.35 | 331.00 | 153.00 |
| 106107105200066 | 高益波 | 76.90 | 369.00 | 160.00 |
| 106107105200180 | 冯璐 | 77.70 | 397.00 | 152.00 |
| 106107105200125 | 廖敏 | 76.85 | 366.00 | 161.00 |
| 106107105200333 | 孟亚军 | 75.35 | 366.00 | 155.00 |
| 106107105200285 | 旷心怡 | 74.78 | 364.00 | 153.50 |
| 106107105200272 | 张浩楠 | 74.68 | 358.00 | 155.50 |
| 106107105200307 | 余丹华 | 74.63 | 370.00 | 150.50 |
| 106107105200182 | 向鹏飞 | 74.10 | 356.00 | 154.00 |
| 106107105200057 | 张安琪 | 73.68 | 363.00 | 149.50 |
| 106107105200225 | 汪鎏 | 73.48 | 341.00 | 157.50 |
| 106107100300027 | 付世锦 | 71.55 | 343.00 | 149.00 |
| 106107105200202 | 陈霞 | 71.38 | 355.00 | 143.50 |
| 106107105200227 | 刘小雨 | 70.65 | 339.00 | 147.00 |
| 106107105200176 | 苏志飞 | 70.18 | 358.00 | 137.50 |
| 106107105200128 | 彭琇 | 69.68 | 348.00 | 139.50 |
| 106107105200255 | 王京楠 | 69.65 | 349.00 | 139.00 |
| 106107105200157 | 郏乐铭 | 69.50 | 335.00 | 144.00 |
| 106107105200269 | 卢淼 | 69.48 | 351.00 | 137.50 |
| 106107105200262 | 孔利心 | 69.25 | 345.00 | 139.00 |
| 106107105200194 | 吴娟 | 69.20 | 347.00 | 138.00 |
| 106107105200205 | 童婷 | 68.10 | 366.00 | 126.00 |
| 106107105200242 | 代璐岭 | 70.05 | 332.00 | 147.40 |
| 106107105200109 | 王利伟 | 71.80 | 330.00 | 155.20 |
| 106107100300020 | 毛陈晨 | 74.15 | 356.00 | 154.20 |
| 106107071000546 | 张雨欣 | 81.60 | 376.00 | 176.00 |
| 106107105200196 | 贾璐铭 | 84.70 | 390.00 | 182.80 |
| 106107105200212 | 林志辉 | 83.40 | 385.00 | 179.60 |
| 106107105200208 | 肖雨晗 | 82.50 | 376.00 | 179.60 |
| 106107105200224 | 盛睿 | 81.60 | 379.00 | 174.80 |
| 106107105200221 | 林赳 | 81.40 | 364.00 | 180.00 |
| 106107105200199 | 王玥 | 81.00 | 352.00 | 183.20 |
| 106107105200219 | 张晓琳 | 80.60 | 387.00 | 167.60 |
| 106107100300015 | 徐彤 | 80.00 | 345.00 | 182.00 |
| 106107100300016 | 刘春煦 | 79.60 | 341.00 | 182.00 |
| 106107105200241 | 李恺得 | 85.25 | 390.00 | 185.00 |
| 106107105200129 | 王典日 | 84.15 | 379.00 | 185.00 |
| 106107105200020 | 战雨汐 | 83.25 | 375.00 | 183.00 |
| 106107105200321 | 汪宇昊 | 82.65 | 369.00 | 183.00 |
| 106107105200038 | 刘士博 | 82.25 | 365.00 | 183.00 |
| 106107105200108 | 刘硕 | 82.05 | 363.00 | 183.00 |
| 106107105200249 | 刘华兵 | 81.70 | 362.00 | 182.00 |
| 106107105200328 | 田园 | 81.25 | 360.00 | 181.00 |
| 106107105200003 | 魏宇昊 | 80.90 | 354.00 | 182.00 |
| 106107105200251 | 杨雨楠 | 80.75 | 350.00 | 183.00 |
| 106107105200012 | 韩亚培 | 79.55 | 343.00 | 181.00 |
| 106107105200118 | 郝晓琪 | 79.45 | 342.00 | 181.00 |
| 106107105200090 | 殷荫 | 78.65 | 339.00 | 179.00 |
| 106107105200103 | 李克寒 | 78.00 | 335.00 | 178.00 |
| 106107105200246 | 林岩松 | 77.50 | 330.00 | 178.00 |
| 106107105200033 | 王世恺 | 71.15 | 264.00 | 179.00 士兵计划 |
| 106107105200266 | 沙震宇 | 81.40 | 369.00 | 178.00 |
| 106107105200086 | 谭佩洁 | 79.75 | 355.00 | 177.00 |
| 106107105200223 | 刘星辰 | 79.40 | 354.00 | 176.00 |
| 106107105200309 | 周静 | 79.15 | 349.00 | 177.00 |
| 106107105200154 | 张悦 | 78.55 | 348.00 | 175.00 |
| 106107105200170 | 黄杰 | 78.30 | 348.00 | 174.00 |
| 106107105200233 | 朱祉冰 | 78.00 | 345.00 | 174.00 |
| 106107105200185 | 邱昱 | 77.85 | 341.00 | 175.00 |
| 106107105200019 | 周善洛 | 77.75 | 340.00 | 175.00 |
| 106107105200265 | 褚宇贤 | 77.40 | 339.00 | 174.00 |
| 106107105200282 | 李媛媛 | 77.20 | 337.00 | 174.00 |
| 106107105200258 | 王希 | 77.15 | 334.00 | 175.00 |
| 106107105200065 | 计苏慧 | 77.05 | 333.00 | 175.00 |
| 106107105200114 | 侯笑茹 | 76.75 | 330.00 | 175.00 |
| 106107105200152 | 王涛 | 76.55 | 373.00 | 157.00 |
| 106107105200195 | 余祥华 | 76.30 | 368.00 | 158.00 |
| 106107105200275 | 张锐涛 | 74.65 | 354.00 | 157.00 |
| 106107105200323 | 曾理 | 74.35 | 344.00 | 159.80 |
| 106107105200032 | 李心韵 | 72.35 | 336.00 | 155.00 |
| 106107105200043 | 曹钰莹 | 72.60 | 341.00 | 154.00 |
| 106107105200294 | 薛魁 | 72.45 | 342.00 | 153.00 |
| 106107105200334 | 刘恩娣 | 71.75 | 340.00 | 151.00 |
| 106107105200281 | 石宇超 | 73.98 | 356.00 | 153.50 |
| 106107105200060 | 韩菲 | 70.43 | 366.00 | 135.30 |
| 106107105200079 | 章若琪 | 68.00 | 347.00 | 133.20 |
| 106107105200322 | 宋明玉 | 71.15 | 344.00 | 147.00 |
| 106107105200001 | 阳桂芳 | 70.05 | 358.00 | 137.00 |
| 106107105200120 | 陈燕茹 | 67.58 | 347.00 | 131.50 |
| 106107105200179 | 武红彦 | 70.80 | 353.00 | 142.00 |
| 106107105200011 | 李雨潇 | 68.03 | 369.00 | 124.50 |
| 106107105200024 | 关雨欣 | 67.93 | 363.00 | 126.50 |
| 106107105200254 | 廖鹏 | 66.80 | 348.00 | 128.00 |
| 106107105200287 | 陈静 | 66.73 | 361.00 | 122.50 |
| 106107105200009 | 程维 | 66.05 | 353.00 | 123.00 |
| 106107105200171 | 李明明 | 65.93 | 358.00 | 120.50 |
| 106107105200217 | 卓妮娅 | 65.68 | 333.00 | 129.50 |
| 106107105200141 | 刘丰艺 | 65.50 | 340.00 | 126.00 |
| 106107105200135 | 张瑾 | 65.28 | 349.00 | 121.50 |
| 106107105200139 | 刘莲 | 64.05 | 338.00 | 121.00 |
| 106107105200082 | 郭燕妮 | 62.05 | 335.00 | 114.20 |
| 106107105200229 | 葛天歌 | 79.20 | 369.00 | 169.20 |
| 106107105200078 | 张路 | 78.80 | 357.00 | 172.40 |
成人爽a毛片一区二区免费_久久久久久久国产精品视频_免费黄网视频_在线观看国产视频_久久久久久久久久一区_亚洲欧美日韩在线研究生办公室
2017/3/24